Beschikbaarheid
In onderstaand schema kunt u zien welke data beschikbaar zijn voor verhuur.
In dit schema kunt u niets wijzigen, reserveren telefonisch of via mail, zie volgende pagina.
Aankomst tussen 15.00 -15.30 uur ( voor de meet en greet wandeling)
Vertrek 11.00 uur
de data in geel zijn bezet
de data in het zwart zijn beschikbaar
MEI 2024
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
JUNI 2024
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULI 2024
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
AUGUSTUS 2024
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SEPTEMBER 2024
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
OKTOBER 2024
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
De Wijze Oehoe
Kuipersweg 3A Winterswijk